? ? ?泰萊大學(xué)(Taylor's University),自1969年起,已成為馬來西亞具有深厚歷史底蘊且最杰出的私立大學(xué)之一。在2025年QS世界大學(xué)排名中,泰萊大學(xué)位列第251位,顯示出其學(xué)術(shù)聲望的卓越。作為泰勒教育集團(Taylor’s Education Group)的一部分,泰萊大學(xué)與其他集團成員學(xué)校共享教育資源,包括泰萊學(xué)院、Garden國際學(xué)校、馬來西亞澳大利亞國際學(xué)校、布城Nexus國際學(xué)校、新加坡Nexus國際學(xué)校和泰勒國際學(xué)校。泰萊大學(xué)特別以其商科和酒店管理專業(yè)聞名于亞洲乃至全球,在馬來西亞酒店管理專業(yè)排名第一,亞洲排名第二。除了這些,大學(xué)的建筑與建筑技術(shù)(Architecture & Construction Technology)、商業(yè)與創(chuàng)業(yè)(Business & Entrepreneurship)、計算與信息技術(shù)(Computing & IT)、烹飪藝術(shù)(Culinary Arts)、設(shè)計(Design)、教育(Education)等專業(yè)也都享有極高的聲譽,并且成功培養(yǎng)出許多專業(yè)領(lǐng)域的杰出人才。
馬來西亞泰萊大學(xué)本科留學(xué)專業(yè)
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)費(馬幣/年) |
商學(xué)院 | 商學(xué)學(xué)士、創(chuàng)業(yè)學(xué)士(團隊創(chuàng)業(yè))、商學(xué)學(xué)士(會計與金融)、商學(xué)學(xué)士(金融與經(jīng)濟)、商學(xué)學(xué)士(國際商務(wù)與營銷學(xué)) 商學(xué)學(xué)士(銀行與金融學(xué))、會計學(xué)士(金融科技)、商學(xué)學(xué)士(精算學(xué)) | 37,555-43,927 |
計算機科學(xué)與信息技術(shù)學(xué)院 | 軟件工程學(xué)士、計算機科學(xué)學(xué)士(專業(yè)選修領(lǐng)域:云計算/數(shù)據(jù)科學(xué)/網(wǎng)絡(luò)安全/移動計算/區(qū)塊鏈) 信息技術(shù)學(xué)士(專業(yè)選修領(lǐng)域:互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)/數(shù)字媒體) | 41,227 |
醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)學(xué)士(外科醫(yī)學(xué)) | 86,185 |
藥劑學(xué)院 | 藥劑學(xué)學(xué)士 | 50,234 |
設(shè)計學(xué)院 | 文學(xué)學(xué)士(室內(nèi)建筑學(xué))、設(shè)計學(xué)學(xué)士(創(chuàng)意媒體)、服裝設(shè)計技術(shù)學(xué)士 | 41,227 |
生物科學(xué)院 | 理學(xué)學(xué)士(食品科學(xué))、生物技術(shù)學(xué)士、生物醫(yī)學(xué)學(xué)士 | 46,785 |
社會科學(xué)與休閑管理學(xué)院 | 心理學(xué)學(xué)士、社會科學(xué)學(xué)士學(xué)位(社會創(chuàng)新與變革)、社會科學(xué)學(xué)士學(xué)位(國際關(guān)系)、表演藝術(shù)(主修領(lǐng)域: 戲劇技能、藝術(shù)表現(xiàn)) | 37,447 |
傳媒學(xué)院 | 大眾傳媒學(xué)士(廣告學(xué)與品牌管理)、大眾傳媒學(xué)士(專業(yè)選修領(lǐng)域:數(shù)字媒體制作 、廣告與品牌管理 、新聞與媒體實踐 、公共關(guān)系) 大眾傳媒(數(shù)字媒體制作)、大眾傳媒學(xué)士(公共關(guān)系與市場)、大眾傳媒學(xué)士(公共關(guān)系與活動策劃) | 40,543 |
禮待,旅游與烹飪藝術(shù)學(xué)院 | 國際酒店管理、烹飪管理、國際旅游管理、國際項目管理、食品工藝、糕點藝術(shù) | 40,149-44,289 |
工程學(xué)院 | 電子與電氣工程、化學(xué)工程、機械工程、機器人設(shè)計與開發(fā) | 40,827 |
教育學(xué)院 | 教育學(xué) | 37,614 |
法學(xué)院 | 法學(xué) | 44,674 |
建筑學(xué)院 | 可持續(xù)數(shù)字化建筑管理、建筑學(xué)、室內(nèi)建筑學(xué)、質(zhì)量檢測學(xué) | 30,101-45,907 |
? ? ? ??注:課程及學(xué)費,以學(xué)生實際到校時的信息為準。